GIGA (XG)
$0.000040 USD
(0.03%)
Market Cap | Volume | Circulating Supply |
---|---|---|
? | Low Vol | ? XG |
Source | Pair | Volume (24h) | Price | Volume | Updated |
---|
Date | Price | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|
21 Feb, 2019 | $0.00 | $0 | $0 |
20 Feb, 2019 | $0.00 | $0 | $0 |
19 Feb, 2019 | $0.00 | $0 | $0 |
18 Feb, 2019 | $0.00 | $0 | $0 |
17 Feb, 2019 | $0.00 | $0 | $0 |
16 Feb, 2019 | $0.00 | $0 | $0 |
15 Feb, 2019 | $0.00 | $0 | $0 |
14 Feb, 2019 | $0.00 | $0 | $0 |
Other projects
Name | Token | Start | End |
---|---|---|---|
![]() |
VANY | ||
![]() |
DEED | 19-03-2018 | |
![]() |
ACO |
